| Название | Цена | Тепловой поток радиатора Q, кВт | Масса нетто, кг, не более |
|---|---|---|---|
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х500 | 2 570,00 руб. | 0,506 | 4,97 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х400 | 2 680,00 руб. | 0,604 | 8,04 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х500 | 2 960,00 руб. | 0,711 | 6,69 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х700 | 3 000,00 руб. | 0,635 | 6,5 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х800 | 3 210,00 руб. | 0,699 | 7,26 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х900 | 3 420,00 руб. | 0,764 | 8,03 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х700 | 3 470,00 руб. | 0,925 | 10,73 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х1000 | 3 650,00 руб. | 0,829 | 8,8 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х800 | 3 750,00 руб. | 1,032 | 12,08 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х1100 | 3 850,00 руб. | 0,893 | 9,56 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х900 | 3 990,00 руб. | 1,139 | 13,44 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х1200 | 4 060,00 руб. | 0,958 | 10,32 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х1400 | 4 470,00 руб. | 1,087 | 11,85 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х1600 | 4 940,00 руб. | 1,216 | 13,37 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х1600 | 5 970,00 руб. | 1,936 | 22,87 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х300Х2000 | 6 180,00 руб. | 1,475 | 16,5 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х1700 | 6 260,00 руб. | 2,057 | 24,3 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х1800 | 6 640,00 руб. | 2,178 | 25,64 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х2400 | 8 260,00 руб. | 2,903 | 33,72 |
| Стальной панельный радиатор Valve Compact 11Х500Х2600 | 8 940,00 руб. | 3,145 | 36,42 |
Устройство радиаторов 11 типа Valve Compact
Радиаторы 11 типа Valve Compact состоят из:
- одной стальной панели с теплоносителем;
- одного конвектора;
- верхней решетки для выпуска воздуха.
В радиаторах имеется шесть отверстий. Два отверстия служат для подключения на уровне пола, еще четыре располагаются в углах радиатора.
Эксплуатационные характеристики:
- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120 °С
Комплектация
В комплект поставки радиаторов 11 типа Valve Compact входят:
- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- встраиваемый клапан Danfoss RA-N 013G1382 *;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.
*для радиаторов с нижним подключением (VC), укомплектованных встраиваемым клапаном Danfoss RA-N 013G1382, рекомендуются термоголовки: Danfoss RTR-C 013G7070, Danfoss OEM/RTR 013G7097, Danfoss Eco 014G1003.
Гарантия качества
Радиаторы LEMAX Premium 11 типа Valve Compact соответствуют ГОСТ 31311-2005. Качество и высокая надежность радиаторов обеспечиваются:
- использованием холоднокатаной стали марки 08Ю от лучших российских производителей;
- производством на итальянском оборудовании Leas 2017 года выпуска;
- многоэтапной подготовкой поверхности к покраске;
- использованием грунта и окрасочных материалов корпорации PPG;
- многоступенчатой системой контроля качества.
Гарантия производителя на радиаторы LEMAX Premium составляет 10 лет.




